仮歯
料金 (税込) |
備考 | |
プロビジョナルクラウン(仮歯) | ¥3,300 | 保険適用外 型取りをして歯科技工士が作製の場合 +¥1,650 |
料金 (税込) |
備考 | |
プロビジョナルクラウン(仮歯) | ¥3,300 | 保険適用外 型取りをして歯科技工士が作製の場合 +¥1,650 |
料金 (税込) |
備考 | |
ダイレクトコンポジット | ¥16,500~¥33,000 | 保険適用外 |
セラミックインレー | ¥82,500 | 保険適用外 |
メタルインレー | ¥4,000前後 | 保険適用 |
セラミックアンレー | ¥110,000 | 保険適用外 |
ゴールド・プラチナ | ¥88,000~ | 保険適用外 部位や量による |
料金 (税込) |
備考 | |
唇側ベニア | ¥121,000 | 保険適用外 |
隣接面ベニア | ¥66,000 | 保険適用外 切削せず印象のみの場合 |
料金 (税込) |
備考 | |
ファイバーポストコア | ¥17,600 | 保険適用外 |
レジンコア | ¥2,000前後 | 保険適用 |
メタルポストコア | ¥2,000前後 | 保険適用 |
料金 (税込) |
備考 | |
メタルボンドクラウン | ¥154,000 | 保険適用外 部位数や量によって異なる |
オールセラミッククラウン | ¥143,000 | 保険適用外 |
ジルコニア内冠セラミッククラウン | ¥154,000 | 保険適用外 部位数や量によって異なる |
フルジルコニアクラウン | ¥132,000 | 保険適用外 |
硬質レジン前装冠 | ¥8,000前後 | 保険適用 |
メタルクラウン or CAD/CAM冠 | 臼歯部¥7,000前後 | 保険適用 |
ゴールド・プラチナ | 小臼歯¥121,000 大臼歯¥132,000 |
保険適用外 |
料金 (税込) |
備考 | |
総義歯(レジン床) | ¥280,000 | 保険適用外 |
総義歯(チタン床) | ¥400,000 | 保険適用外 |
部分床義歯(5歯未満) | ¥150,000~ | 保険適用外 歯数や装置の数によって異なる |
部分床義歯(5歯以上) | ¥250,000~ | 保険適用外 歯数や装置の数によって異なる |
料金 (税込) |
備考 | |
ホームホワイトニング | ¥44,000 | 保険適用外 |
薬剤追加1本 | ¥5,500 | 保険適用外 |
料金 (税込) |
備考 | |
前歯部 | ¥506,000 | 保険適用外 クラウンを含む |
臼歯部 | ¥451,000 | 保険適用外 クラウンを含む |
骨増生(GBR) | ¥88,000〜 | 保険適用外 部位数や量によって異なる |
骨増生(上顎洞) | ¥165,000~ | 保険適用外 部位数や量によって異なる |
料金 (税込) |
備考 | |
自家歯牙移植 | ¥198,000 | 保険適用外 セラミックの 被せ物込み |
料金 (税込) |
備考 | |
ディスタルウェッジ(後方歯肉切除) | ¥22,000 | 保険適用外 |
遊離歯肉移植術 | ¥77,000 | 保険適用外 1本増える毎に +¥33,000 |
結合組織移植術 | ¥77,000 | 保険適用外 1本増える毎に +¥33,000 |
歯肉弁根尖側移動術 | ¥55,000 | 保険適用外 1本増える毎に +¥22,000 |
歯肉弁歯冠側移動術 | ¥55,000 | 保険適用外 1本増える毎に +¥22,000 |
根面被覆術 | ¥88,000 | 保険適用外 1本増える毎に +¥44,000 |
歯冠長延長術 | ¥66,000 | 保険適用外 1本増える毎に +¥22,000 |
歯槽骨再生療法(EMD併用) | ¥88,000 | 保険適用外 1本増える毎に +¥44,000 |
料金 (税込) |
備考 | |
歯根挺出 | ¥88,000 | 保険適用外 |
傾斜歯整直 | ¥110,000〜 | 保険適用外 使用する装置の数によって異なる |
少数歯矯正 | ¥165,000〜 | 保険適用外 使用する装置の数によって異なる |
料金 (税込) |
備考 | |
第1期治療 | ¥275,000〜 | 保険適用外 使用する装置の数によって異なる |
第2期治療 | ¥825,000 | 保険適用外 使用する装置の数によって異なる 第1期治療から移行の場合は¥-110,000 |